Tabella
 
1. Vasas 30 64
2. Honvéd
30
59
3. Kecskemét 30 51
4. Kozármisleny 30 48
5. Mezőkövesd 30 46
6. Csákvár 30 46
7. BVSC 30 41
8. VIDEOTON 30 39
9. Szeged 30
36

10.

Tiszakécske* 30 35
11. Karcag 30 35

12.

Ajka

30

33

13. Soroksár 30 33
14. Szentlőrinc 30 33
15. Budafok 30 29
16. Békéscsaba 30 28
  részletes tabella    
 * Tiszakécskétől 4 pontot levontak
 Bejelentkezés
Az utolsó hazai
Utolsó hazai mérkőzésén lép pályára vasárnap kora délután az FC Fehérvár II. Disztl László tanítványai 13 órakor fogadják a Csepel együttesét. Fontos a három pont a hazai csapat számára, hogy a dobogón teleljen az együttes.
 

A Duna csoport állása a forduló előtt:

1. Százhalombatta 13 9 4 0 27 - 9 31
2. Törökbálinti TC 12 9 3 0 29 - 10 30
3. FC Fehérvár II. 13 8 1 4 20 - 13 25
4. Pénzügyőr SE 13 8 0 5 28 - 27 24
5. Martonvásári SK 13 6 4 3 23 - 19 22
6. Budafoki LC 12 6 3 3 29 - 17 21
7. Dorogi FC 13 6 3 4 16 - 15 21
8. III. Kerületi TUE 13 5 4 4 19 - 17 19
9. FC Tatabánya II. 13 4 3 6 24 - 27 15
10. Csepel FC 13 2 8 3 14 - 14 14
11. BFC Siófok II. 13 3 4 6 18 - 21 13
12. Tatai HAC 13 3 4 6 11 - 19 13
13. Móri SE 13 2 4 7 16 - 25 10
14. Sársiáp-Sikér SE 13 2 4 7 15 - 25 10
15. Budakalászi MSE 13 0 6 7 13 - 25 6
16. Bp. Erőmű SE 13 1 3 9 7 - 26 6

2007.11.17. 11:24
 
Vissza    Nyomtatás