2013-14
Tabella| 1. | DVTK | 1 | |
| 2. | Kazincbarcika |
1
|
|
| 3. | Kecskemét | 1 | |
| 4. | Kozármisleny | 1 | |
| 5. | Mezőkövesd | 1 | |
| 6. | Csákvár | 1 | |
| 7. | BVSC | 1 | |
| 8. | VIDEOTON | 1 | |
| 9. | Szeged | 1 |
|
|
10. |
Tiszakécske | 1 | |
| 11. | Karcag | 1 | |
|
12. |
Ajka |
1 |
|
| 13. | Soroksár | 1 | |
| 14. | Szentlőrinc | 1 | |
| 15. | Gyirmót | 1 | |
| 16. | Nagykanizsa | 1 | |
| részletes tabella |
Bejelentkezés