|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||
Tabella| 1. | Honvéd | 14 | 29 |
| 2. | Vasas |
14
|
29 |
| 3. | Csákvár | 14 | 26 |
| 4. | Kecskemét | 14 | 24 |
| 5. | Mezőkövesd | 14 | 24 |
| 6. | Karcag | 14 | 23 |
| 7. | Szeged | 14 | 22 |
| 8. | Tiszakécske | 14 | 19 |
| 9. | Kozármisleny | 14 |
17
|
|
10. |
Ajka | 14 | 16 |
| 11. | BVSC | 14 | 14 |
|
12. |
VIDEOTON |
14 |
14 |
| 13. | Soroksár | 14 | 13 |
| 14. | Budafok | 14 | 13 |
| 15. | Szentlőrinc | 14 | 12 |
| 16. | Békéscsaba | 14 | 11 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés
|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||