|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||
Tabella| 1. | Soroksár | 8 | 20 |
| 2. | Kecskemét |
8
|
17 |
| 3. | Tiszakécske | 8 | 16 |
| 4. | Ajka | 7 | 14 |
| 5. | Gyirmót | 8 | 13 |
| 6. | Kazincbarcika | 8 | 13 |
| 7. | Mezőkövesd | 7 | 12 |
| 8. | Karcag | 8 | 11 |
| 9. | Szentlőrinc | 7 |
10
|
|
10. |
VIDEOTON | 8 | 9 |
| 11. | Nagykanizsa | 8 | 9 |
|
12. |
DVTK |
7 |
7 |
| 13. | Szeged | 7 | 6 |
| 14. | BVSC | 7 | 4 |
| 15. | Kozármisleny | 8 | 4 |
| 16. | Csákvár | 8 | 4 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés
|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||