2010-2011
| hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | megjegyzés |
| 1. | CSÓKAKŐ | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 10 | 34 | 29 |
| 2. | MÁNY | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 28 |
| 3. | BODAJK | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 13 | 23 | 27 |
| 4. | CSABDI | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 25 |
| 5. | SZABADBATTYÁN | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | 24 |
| 6. | MAGYARALMÁS | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 | 20 |
| 7. | PÁZMÁND | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 | 16 |
| 8. | ÚJBAROK | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 | 14 |
| 9. | PETTEND | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 35 | -6 | 11 |
| 10. | VÉRTESBOGLÁR | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 32 | -9 | 10 |
| 11. | DINNYÉS | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 37 | -21 | 8 |
| 12. | VIDEOTON BARÁTI KÖR | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 41 | -24 | 6 |
| 13. | KŐSZÁRHEGY | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 50 | -36 | 6 |
Tabella




